$integral dS$ root mean sq $integral dY$ [ ZMD CPT GFDL-CM2p5-FLOR-A06 Prob ] [ C X | S]

0000 16 Jul 2020

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  20.3509    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  20.6018    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  20.8527    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  21.1036    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  21.3545    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  21.6055    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  21.8564    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  22.1073    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  22.3582    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  22.6091    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  22.8600    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  23.1109    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  23.3618    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  23.6127    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  23.8636    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  24.1145    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  24.3655    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  24.6164    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  24.8673    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  25.1182    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  25.3691    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  25.6200    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  25.8709    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  26.1218    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  26.3727    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  26.6236    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  26.8745    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  27.1255    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  27.3764    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  27.6273    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  27.8782    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  28.1291    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  28.3800    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  28.6309    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  28.8818    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  29.1327    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  29.3836    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  29.6345    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  29.8855    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  30.1364    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  30.3873    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  30.6382    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  30.8891    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  31.1400    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  31.3909    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  31.6418    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  31.8927    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  32.1436    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  32.3945    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  32.6455    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  32.8964    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  33.1473    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  33.3982    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  33.6491    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00
  33.9000    | 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00

0000 16 Aug 2020

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  214.870      168.844      201.449    
  20.3509    |  210.393      168.980      205.915    
  20.6018    |  210.062      169.452      206.243    
  20.8527    |  211.012      170.415      204.539    
  21.1036    |  212.659      169.932      203.818    
  21.3545    |  211.358      169.189      205.839    
  21.6055    |  210.927      167.348      208.218    
  21.8564    |  205.489      167.108      214.004    
  22.1073    |  202.001      166.175      218.584    
  22.3582    |  200.972      166.704      219.078    
  22.6091    |  197.860      166.495      222.306    
  22.8600    |  196.778      165.656      224.066    
  23.1109    |  197.459      166.516      222.550    
  23.3618    |  200.372      164.814      220.894    
  23.6127    |  198.335      163.470      224.003    
  23.8636    |  198.435      162.984      224.489    
  24.1145    |  197.713      161.231      226.912    
  24.3655    |  197.733      160.354      227.687    
  24.6164    |  201.562      158.992      225.215    
  24.8673    |  203.032      157.332      225.233    
  25.1182    |  205.009      155.643      224.852    
  25.3691    |  203.579      154.486      227.360    
  25.6200    |  202.928      152.674      229.922    
  25.8709    |  204.959      150.897      229.919    
  26.1218    |  202.448      151.593      231.607    
  26.3727    |  206.423      150.214      228.862    
  26.6236    |  209.420      150.188      225.786    
  26.8745    |  212.611      150.682      221.758    
  27.1255    |  217.834      149.473      217.501    
  27.3764    |  225.513      147.773      211.196    
  27.6273    |  229.978      146.934      207.592    
  27.8782    |  233.101      146.111      205.388    
  28.1291    |  234.934      145.078      204.522    
  28.3800    |  235.155      145.037      204.252    
  28.6309    |  237.335      144.815      202.154    
  28.8818    |  237.815      145.112      201.714    
  29.1327    |  238.427      145.856      200.242    
  29.3836    |  244.372      145.980      194.065    
  29.6345    |  247.408      146.453      190.560    
  29.8855    |  255.205      145.624      183.524    
  30.1364    |  256.671      145.837      181.925    
  30.3873    |  262.060      146.185      176.062    
  30.6382    |  268.696      148.044      167.787    
  30.8891    |  273.778      149.258      161.621    
  31.1400    |  283.921      148.312      152.254    
  31.3909    |  288.099      147.424      148.995    
  31.6418    |  288.477      148.198      147.798    
  31.8927    |  289.717      149.416      145.189    
  32.1436    |  290.325      149.285      144.826    
  32.3945    |  295.543      148.711      140.106    
  32.6455    |  294.359      149.619      140.496    
  32.8964    |  295.958      149.284      139.190    
  33.1473    |  298.561      148.676      137.226    
  33.3982    |  304.082      145.974      134.155    
  33.6491    |  309.389      142.862      132.028    
  33.9000    |  311.112      141.476      131.597    

0000 16 Sep 2020

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  382.097      350.904      438.143    
  20.3509    |  373.539      350.972      446.732    
  20.6018    |  371.133      350.261      450.522    
  20.8527    |  370.744      351.541      449.654    
  21.1036    |  370.886      350.708      451.028    
  21.3545    |  367.125      349.846      455.399    
  21.6055    |  364.225      347.387      460.782    
  21.8564    |  356.064      346.752      469.543    
  22.1073    |  352.614      345.805      474.325    
  22.3582    |  352.880      346.651      473.402    
  22.6091    |  349.892      346.733      476.116    
  22.8600    |  348.467      345.389      478.938    
  23.1109    |  353.328      346.760      472.906    
  23.3618    |  354.727      344.906      472.924    
  23.6127    |  353.247      343.006      476.066    
  23.8636    |  355.594      342.585      474.244    
  24.1145    |  355.321      340.490      476.796    
  24.3655    |  359.374      339.696      473.698    
  24.6164    |  366.776      338.089      468.202    
  24.8673    |  371.269      336.244      465.819    
  25.1182    |  374.666      334.755      463.899    
  25.3691    |  371.376      333.569      468.540    
  25.6200    |  367.332      331.753      474.560    
  25.8709    |  368.625      331.347      473.823    
  26.1218    |  362.058      332.002      479.540    
  26.3727    |  368.439      330.993      473.921    
  26.6236    |  375.897      331.963      465.327    
  26.8745    |  382.865      333.458      456.326    
  27.1255    |  391.516      332.778      447.940    
  27.3764    |  400.502      331.481      439.515    
  27.6273    |  407.549      330.882      433.203    
  27.8782    |  415.519      330.590      425.750    
  28.1291    |  422.337      329.955      419.310    
  28.3800    |  423.763      329.988      417.551    
  28.6309    |  427.901      330.941      411.935    
  28.8818    |  431.262      331.528      408.378    
  29.1327    |  432.560      332.119      406.277    
  29.3836    |  440.666      332.469      397.644    
  29.6345    |  445.930      333.152      391.486    
  29.8855    |  459.982      332.669      377.592    
  30.1364    |  464.975      333.089      372.073    
  30.3873    |  469.254      333.254      367.732    
  30.6382    |  479.471      335.349      355.702    
  30.8891    |  491.141      335.647      343.923    
  31.1400    |  507.176      333.030      330.397    
  31.3909    |  515.678      330.585      324.436    
  31.6418    |  521.092      330.776      318.645    
  31.8927    |  525.598      332.422      312.172    
  32.1436    |  528.662      332.373      309.219    
  32.3945    |  537.431      331.179      301.453    
  32.6455    |  537.045      331.701      301.438    
  32.8964    |  541.881      330.392      297.868    
  33.1473    |  547.840      329.097      293.162    
  33.3982    |  556.604      326.030      287.244    
  33.6491    |  565.076      322.249      282.550    
  33.9000    |  571.430      320.582      277.517    

0000 16 Oct 2020

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  382.097      350.904      438.143    
  20.3509    |  373.539      350.972      446.732    
  20.6018    |  371.133      350.261      450.522    
  20.8527    |  370.744      351.541      449.654    
  21.1036    |  370.886      350.708      451.028    
  21.3545    |  367.125      349.846      455.399    
  21.6055    |  364.225      347.387      460.782    
  21.8564    |  356.064      346.752      469.543    
  22.1073    |  352.614      345.805      474.325    
  22.3582    |  352.880      346.651      473.402    
  22.6091    |  349.892      346.733      476.116    
  22.8600    |  348.467      345.389      478.938    
  23.1109    |  353.328      346.760      472.906    
  23.3618    |  354.727      344.906      472.924    
  23.6127    |  353.247      343.006      476.066    
  23.8636    |  355.594      342.585      474.244    
  24.1145    |  355.321      340.490      476.796    
  24.3655    |  359.374      339.696      473.698    
  24.6164    |  366.776      338.089      468.202    
  24.8673    |  371.269      336.244      465.819    
  25.1182    |  374.666      334.755      463.899    
  25.3691    |  371.376      333.569      468.540    
  25.6200    |  367.332      331.753      474.560    
  25.8709    |  368.625      331.347      473.823    
  26.1218    |  362.058      332.002      479.540    
  26.3727    |  368.439      330.993      473.921    
  26.6236    |  375.897      331.963      465.327    
  26.8745    |  382.865      333.458      456.326    
  27.1255    |  391.516      332.778      447.940    
  27.3764    |  400.502      331.481      439.515    
  27.6273    |  407.549      330.882      433.203    
  27.8782    |  415.519      330.590      425.750    
  28.1291    |  422.337      329.955      419.310    
  28.3800    |  423.763      329.988      417.551    
  28.6309    |  427.901      330.941      411.935    
  28.8818    |  431.262      331.528      408.378    
  29.1327    |  432.560      332.119      406.277    
  29.3836    |  440.666      332.469      397.644    
  29.6345    |  445.930      333.152      391.486    
  29.8855    |  459.982      332.669      377.592    
  30.1364    |  464.975      333.089      372.073    
  30.3873    |  469.254      333.254      367.732    
  30.6382    |  479.471      335.349      355.702    
  30.8891    |  491.141      335.647      343.923    
  31.1400    |  507.176      333.030      330.397    
  31.3909    |  515.678      330.585      324.436    
  31.6418    |  521.092      330.776      318.645    
  31.8927    |  525.598      332.422      312.172    
  32.1436    |  528.662      332.373      309.219    
  32.3945    |  537.431      331.179      301.453    
  32.6455    |  537.045      331.701      301.438    
  32.8964    |  541.881      330.392      297.868    
  33.1473    |  547.840      329.097      293.162    
  33.3982    |  556.604      326.030      287.244    
  33.6491    |  565.076      322.249      282.550    
  33.9000    |  571.430      320.582      277.517    

0000 16 Nov 2020

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  382.097      350.904      438.143    
  20.3509    |  373.539      350.972      446.732    
  20.6018    |  371.133      350.261      450.522    
  20.8527    |  370.744      351.541      449.654    
  21.1036    |  370.886      350.708      451.028    
  21.3545    |  367.125      349.846      455.399    
  21.6055    |  364.225      347.387      460.782    
  21.8564    |  356.064      346.752      469.543    
  22.1073    |  352.614      345.805      474.325    
  22.3582    |  352.880      346.651      473.402    
  22.6091    |  349.892      346.733      476.116    
  22.8600    |  348.467      345.389      478.938    
  23.1109    |  353.328      346.760      472.906    
  23.3618    |  354.727      344.906      472.924    
  23.6127    |  353.247      343.006      476.066    
  23.8636    |  355.594      342.585      474.244    
  24.1145    |  355.321      340.490      476.796    
  24.3655    |  359.374      339.696      473.698    
  24.6164    |  366.776      338.089      468.202    
  24.8673    |  371.269      336.244      465.819    
  25.1182    |  374.666      334.755      463.899    
  25.3691    |  371.376      333.569      468.540    
  25.6200    |  367.332      331.753      474.560    
  25.8709    |  368.625      331.347      473.823    
  26.1218    |  362.058      332.002      479.540    
  26.3727    |  368.439      330.993      473.921    
  26.6236    |  375.897      331.963      465.327    
  26.8745    |  382.865      333.458      456.326    
  27.1255    |  391.516      332.778      447.940    
  27.3764    |  400.502      331.481      439.515    
  27.6273    |  407.549      330.882      433.203    
  27.8782    |  415.519      330.590      425.750    
  28.1291    |  422.337      329.955      419.310    
  28.3800    |  423.763      329.988      417.551    
  28.6309    |  427.901      330.941      411.935    
  28.8818    |  431.262      331.528      408.378    
  29.1327    |  432.560      332.119      406.277    
  29.3836    |  440.666      332.469      397.644    
  29.6345    |  445.930      333.152      391.486    
  29.8855    |  459.982      332.669      377.592    
  30.1364    |  464.975      333.089      372.073    
  30.3873    |  469.254      333.254      367.732    
  30.6382    |  479.471      335.349      355.702    
  30.8891    |  491.141      335.647      343.923    
  31.1400    |  507.176      333.030      330.397    
  31.3909    |  515.678      330.585      324.436    
  31.6418    |  521.092      330.776      318.645    
  31.8927    |  525.598      332.422      312.172    
  32.1436    |  528.662      332.373      309.219    
  32.3945    |  537.431      331.179      301.453    
  32.6455    |  537.045      331.701      301.438    
  32.8964    |  541.881      330.392      297.868    
  33.1473    |  547.840      329.097      293.162    
  33.3982    |  556.604      326.030      287.244    
  33.6491    |  565.076      322.249      282.550    
  33.9000    |  571.430      320.582      277.517    

0000 16 Dec 2020

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  382.097      350.904      438.143    
  20.3509    |  373.539      350.972      446.732    
  20.6018    |  371.133      350.261      450.522    
  20.8527    |  370.744      351.541      449.654    
  21.1036    |  370.886      350.708      451.028    
  21.3545    |  367.125      349.846      455.399    
  21.6055    |  364.225      347.387      460.782    
  21.8564    |  356.064      346.752      469.543    
  22.1073    |  352.614      345.805      474.325    
  22.3582    |  352.880      346.651      473.402    
  22.6091    |  349.892      346.733      476.116    
  22.8600    |  348.467      345.389      478.938    
  23.1109    |  353.328      346.760      472.906    
  23.3618    |  354.727      344.906      472.924    
  23.6127    |  353.247      343.006      476.066    
  23.8636    |  355.594      342.585      474.244    
  24.1145    |  355.321      340.490      476.796    
  24.3655    |  359.374      339.696      473.698    
  24.6164    |  366.776      338.089      468.202    
  24.8673    |  371.269      336.244      465.819    
  25.1182    |  374.666      334.755      463.899    
  25.3691    |  371.376      333.569      468.540    
  25.6200    |  367.332      331.753      474.560    
  25.8709    |  368.625      331.347      473.823    
  26.1218    |  362.058      332.002      479.540    
  26.3727    |  368.439      330.993      473.921    
  26.6236    |  375.897      331.963      465.327    
  26.8745    |  382.865      333.458      456.326    
  27.1255    |  391.516      332.778      447.940    
  27.3764    |  400.502      331.481      439.515    
  27.6273    |  407.549      330.882      433.203    
  27.8782    |  415.519      330.590      425.750    
  28.1291    |  422.337      329.955      419.310    
  28.3800    |  423.763      329.988      417.551    
  28.6309    |  427.901      330.941      411.935    
  28.8818    |  431.262      331.528      408.378    
  29.1327    |  432.560      332.119      406.277    
  29.3836    |  440.666      332.469      397.644    
  29.6345    |  445.930      333.152      391.486    
  29.8855    |  459.982      332.669      377.592    
  30.1364    |  464.975      333.089      372.073    
  30.3873    |  469.254      333.254      367.732    
  30.6382    |  479.471      335.349      355.702    
  30.8891    |  491.141      335.647      343.923    
  31.1400    |  507.176      333.030      330.397    
  31.3909    |  515.678      330.585      324.436    
  31.6418    |  521.092      330.776      318.645    
  31.8927    |  525.598      332.422      312.172    
  32.1436    |  528.662      332.373      309.219    
  32.3945    |  537.431      331.179      301.453    
  32.6455    |  537.045      331.701      301.438    
  32.8964    |  541.881      330.392      297.868    
  33.1473    |  547.840      329.097      293.162    
  33.3982    |  556.604      326.030      287.244    
  33.6491    |  565.076      322.249      282.550    
  33.9000    |  571.430      320.582      277.517    

0000 16 Jan 2021

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  382.097      350.904      438.143    
  20.3509    |  373.539      350.972      446.732    
  20.6018    |  371.133      350.261      450.522    
  20.8527    |  370.744      351.541      449.654    
  21.1036    |  370.886      350.708      451.028    
  21.3545    |  367.125      349.846      455.399    
  21.6055    |  364.225      347.387      460.782    
  21.8564    |  356.064      346.752      469.543    
  22.1073    |  352.614      345.805      474.325    
  22.3582    |  352.880      346.651      473.402    
  22.6091    |  349.892      346.733      476.116    
  22.8600    |  348.467      345.389      478.938    
  23.1109    |  353.328      346.760      472.906    
  23.3618    |  354.727      344.906      472.924    
  23.6127    |  353.247      343.006      476.066    
  23.8636    |  355.594      342.585      474.244    
  24.1145    |  355.321      340.490      476.796    
  24.3655    |  359.374      339.696      473.698    
  24.6164    |  366.776      338.089      468.202    
  24.8673    |  371.269      336.244      465.819    
  25.1182    |  374.666      334.755      463.899    
  25.3691    |  371.376      333.569      468.540    
  25.6200    |  367.332      331.753      474.560    
  25.8709    |  368.625      331.347      473.823    
  26.1218    |  362.058      332.002      479.540    
  26.3727    |  368.439      330.993      473.921    
  26.6236    |  375.897      331.963      465.327    
  26.8745    |  382.865      333.458      456.326    
  27.1255    |  391.516      332.778      447.940    
  27.3764    |  400.502      331.481      439.515    
  27.6273    |  407.549      330.882      433.203    
  27.8782    |  415.519      330.590      425.750    
  28.1291    |  422.337      329.955      419.310    
  28.3800    |  423.763      329.988      417.551    
  28.6309    |  427.901      330.941      411.935    
  28.8818    |  431.262      331.528      408.378    
  29.1327    |  432.560      332.119      406.277    
  29.3836    |  440.666      332.469      397.644    
  29.6345    |  445.930      333.152      391.486    
  29.8855    |  459.982      332.669      377.592    
  30.1364    |  464.975      333.089      372.073    
  30.3873    |  469.254      333.254      367.732    
  30.6382    |  479.471      335.349      355.702    
  30.8891    |  491.141      335.647      343.923    
  31.1400    |  507.176      333.030      330.397    
  31.3909    |  515.678      330.585      324.436    
  31.6418    |  521.092      330.776      318.645    
  31.8927    |  525.598      332.422      312.172    
  32.1436    |  528.662      332.373      309.219    
  32.3945    |  537.431      331.179      301.453    
  32.6455    |  537.045      331.701      301.438    
  32.8964    |  541.881      330.392      297.868    
  33.1473    |  547.840      329.097      293.162    
  33.3982    |  556.604      326.030      287.244    
  33.6491    |  565.076      322.249      282.550    
  33.9000    |  571.430      320.582      277.517    

0000 16 Feb 2021

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  382.097      350.904      438.143    
  20.3509    |  373.539      350.972      446.732    
  20.6018    |  371.133      350.261      450.522    
  20.8527    |  370.744      351.541      449.654    
  21.1036    |  370.886      350.708      451.028    
  21.3545    |  367.125      349.846      455.399    
  21.6055    |  364.225      347.387      460.782    
  21.8564    |  356.064      346.752      469.543    
  22.1073    |  352.614      345.805      474.325    
  22.3582    |  352.880      346.651      473.402    
  22.6091    |  349.892      346.733      476.116    
  22.8600    |  348.467      345.389      478.938    
  23.1109    |  353.328      346.760      472.906    
  23.3618    |  354.727      344.906      472.924    
  23.6127    |  353.247      343.006      476.066    
  23.8636    |  355.594      342.585      474.244    
  24.1145    |  355.321      340.490      476.796    
  24.3655    |  359.374      339.696      473.698    
  24.6164    |  366.776      338.089      468.202    
  24.8673    |  371.269      336.244      465.819    
  25.1182    |  374.666      334.755      463.899    
  25.3691    |  371.376      333.569      468.540    
  25.6200    |  367.332      331.753      474.560    
  25.8709    |  368.625      331.347      473.823    
  26.1218    |  362.058      332.002      479.540    
  26.3727    |  368.439      330.993      473.921    
  26.6236    |  375.897      331.963      465.327    
  26.8745    |  382.865      333.458      456.326    
  27.1255    |  391.516      332.778      447.940    
  27.3764    |  400.502      331.481      439.515    
  27.6273    |  407.549      330.882      433.203    
  27.8782    |  415.519      330.590      425.750    
  28.1291    |  422.337      329.955      419.310    
  28.3800    |  423.763      329.988      417.551    
  28.6309    |  427.901      330.941      411.935    
  28.8818    |  431.262      331.528      408.378    
  29.1327    |  432.560      332.119      406.277    
  29.3836    |  440.666      332.469      397.644    
  29.6345    |  445.930      333.152      391.486    
  29.8855    |  459.982      332.669      377.592    
  30.1364    |  464.975      333.089      372.073    
  30.3873    |  469.254      333.254      367.732    
  30.6382    |  479.471      335.349      355.702    
  30.8891    |  491.141      335.647      343.923    
  31.1400    |  507.176      333.030      330.397    
  31.3909    |  515.678      330.585      324.436    
  31.6418    |  521.092      330.776      318.645    
  31.8927    |  525.598      332.422      312.172    
  32.1436    |  528.662      332.373      309.219    
  32.3945    |  537.431      331.179      301.453    
  32.6455    |  537.045      331.701      301.438    
  32.8964    |  541.881      330.392      297.868    
  33.1473    |  547.840      329.097      293.162    
  33.3982    |  556.604      326.030      287.244    
  33.6491    |  565.076      322.249      282.550    
  33.9000    |  571.430      320.582      277.517    

0000 16 Mar 2021

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  382.097      350.904      438.143    
  20.3509    |  373.539      350.972      446.732    
  20.6018    |  371.133      350.261      450.522    
  20.8527    |  370.744      351.541      449.654    
  21.1036    |  370.886      350.708      451.028    
  21.3545    |  367.125      349.846      455.399    
  21.6055    |  364.225      347.387      460.782    
  21.8564    |  356.064      346.752      469.543    
  22.1073    |  352.614      345.805      474.325    
  22.3582    |  352.880      346.651      473.402    
  22.6091    |  349.892      346.733      476.116    
  22.8600    |  348.467      345.389      478.938    
  23.1109    |  353.328      346.760      472.906    
  23.3618    |  354.727      344.906      472.924    
  23.6127    |  353.247      343.006      476.066    
  23.8636    |  355.594      342.585      474.244    
  24.1145    |  355.321      340.490      476.796    
  24.3655    |  359.374      339.696      473.698    
  24.6164    |  366.776      338.089      468.202    
  24.8673    |  371.269      336.244      465.819    
  25.1182    |  374.666      334.755      463.899    
  25.3691    |  371.376      333.569      468.540    
  25.6200    |  367.332      331.753      474.560    
  25.8709    |  368.625      331.347      473.823    
  26.1218    |  362.058      332.002      479.540    
  26.3727    |  368.439      330.993      473.921    
  26.6236    |  375.897      331.963      465.327    
  26.8745    |  382.865      333.458      456.326    
  27.1255    |  391.516      332.778      447.940    
  27.3764    |  400.502      331.481      439.515    
  27.6273    |  407.549      330.882      433.203    
  27.8782    |  415.519      330.590      425.750    
  28.1291    |  422.337      329.955      419.310    
  28.3800    |  423.763      329.988      417.551    
  28.6309    |  427.901      330.941      411.935    
  28.8818    |  431.262      331.528      408.378    
  29.1327    |  432.560      332.119      406.277    
  29.3836    |  440.666      332.469      397.644    
  29.6345    |  445.930      333.152      391.486    
  29.8855    |  459.982      332.669      377.592    
  30.1364    |  464.975      333.089      372.073    
  30.3873    |  469.254      333.254      367.732    
  30.6382    |  479.471      335.349      355.702    
  30.8891    |  491.141      335.647      343.923    
  31.1400    |  507.176      333.030      330.397    
  31.3909    |  515.678      330.585      324.436    
  31.6418    |  521.092      330.776      318.645    
  31.8927    |  525.598      332.422      312.172    
  32.1436    |  528.662      332.373      309.219    
  32.3945    |  537.431      331.179      301.453    
  32.6455    |  537.045      331.701      301.438    
  32.8964    |  541.881      330.392      297.868    
  33.1473    |  547.840      329.097      293.162    
  33.3982    |  556.604      326.030      287.244    
  33.6491    |  565.076      322.249      282.550    
  33.9000    |  571.430      320.582      277.517    

0000 16 Apr 2021

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  382.097      350.904      438.143    
  20.3509    |  373.539      350.972      446.732    
  20.6018    |  371.133      350.261      450.522    
  20.8527    |  370.744      351.541      449.654    
  21.1036    |  370.886      350.708      451.028    
  21.3545    |  367.125      349.846      455.399    
  21.6055    |  364.225      347.387      460.782    
  21.8564    |  356.064      346.752      469.543    
  22.1073    |  352.614      345.805      474.325    
  22.3582    |  352.880      346.651      473.402    
  22.6091    |  349.892      346.733      476.116    
  22.8600    |  348.467      345.389      478.938    
  23.1109    |  353.328      346.760      472.906    
  23.3618    |  354.727      344.906      472.924    
  23.6127    |  353.247      343.006      476.066    
  23.8636    |  355.594      342.585      474.244    
  24.1145    |  355.321      340.490      476.796    
  24.3655    |  359.374      339.696      473.698    
  24.6164    |  366.776      338.089      468.202    
  24.8673    |  371.269      336.244      465.819    
  25.1182    |  374.666      334.755      463.899    
  25.3691    |  371.376      333.569      468.540    
  25.6200    |  367.332      331.753      474.560    
  25.8709    |  368.625      331.347      473.823    
  26.1218    |  362.058      332.002      479.540    
  26.3727    |  368.439      330.993      473.921    
  26.6236    |  375.897      331.963      465.327    
  26.8745    |  382.865      333.458      456.326    
  27.1255    |  391.516      332.778      447.940    
  27.3764    |  400.502      331.481      439.515    
  27.6273    |  407.549      330.882      433.203    
  27.8782    |  415.519      330.590      425.750    
  28.1291    |  422.337      329.955      419.310    
  28.3800    |  423.763      329.988      417.551    
  28.6309    |  427.901      330.941      411.935    
  28.8818    |  431.262      331.528      408.378    
  29.1327    |  432.560      332.119      406.277    
  29.3836    |  440.666      332.469      397.644    
  29.6345    |  445.930      333.152      391.486    
  29.8855    |  459.982      332.669      377.592    
  30.1364    |  464.975      333.089      372.073    
  30.3873    |  469.254      333.254      367.732    
  30.6382    |  479.471      335.349      355.702    
  30.8891    |  491.141      335.647      343.923    
  31.1400    |  507.176      333.030      330.397    
  31.3909    |  515.678      330.585      324.436    
  31.6418    |  521.092      330.776      318.645    
  31.8927    |  525.598      332.422      312.172    
  32.1436    |  528.662      332.373      309.219    
  32.3945    |  537.431      331.179      301.453    
  32.6455    |  537.045      331.701      301.438    
  32.8964    |  541.881      330.392      297.868    
  33.1473    |  547.840      329.097      293.162    
  33.3982    |  556.604      326.030      287.244    
  33.6491    |  565.076      322.249      282.550    
  33.9000    |  571.430      320.582      277.517    

0000 16 May 2021

             |Below        Normal       Above        
  20.1000    |  382.097      350.904      438.143    
  20.3509    |  373.539      350.972      446.732    
  20.6018    |  371.133      350.261      450.522    
  20.8527    |  370.744      351.541      449.654    
  21.1036    |  370.886      350.708      451.028    
  21.3545    |  367.125      349.846      455.399    
  21.6055    |  364.225      347.387      460.782    
  21.8564    |  356.064      346.752      469.543    
  22.1073    |  352.614      345.805      474.325    
  22.3582    |  352.880      346.651      473.402    
  22.6091    |  349.892      346.733      476.116    
  22.8600    |  348.467      345.389      478.938    
  23.1109    |  353.328      346.760      472.906    
  23.3618    |  354.727      344.906      472.924    
  23.6127    |  353.247      343.006      476.066    
  23.8636    |  355.594      342.585      474.244    
  24.1145    |  355.321      340.490      476.796    
  24.3655    |  359.374      339.696      473.698    
  24.6164    |  366.776      338.089      468.202    
  24.8673    |  371.269      336.244      465.819    
  25.1182    |  374.666      334.755      463.899    
  25.3691    |  371.376      333.569      468.540    
  25.6200    |  367.332      331.753      474.560    
  25.8709    |  368.625      331.347      473.823    
  26.1218    |  362.058      332.002      479.540    
  26.3727    |  368.439      330.993      473.921    
  26.6236    |  375.897      331.963      465.327    
  26.8745    |  382.865      333.458      456.326    
  27.1255    |  391.516      332.778      447.940    
  27.3764    |  400.502      331.481      439.515    
  27.6273    |  407.549      330.882      433.203    
  27.8782    |  415.519      330.590      425.750    
  28.1291    |  422.337      329.955      419.310    
  28.3800    |  423.763      329.988      417.551    
  28.6309    |  427.901      330.941      411.935    
  28.8818    |  431.262      331.528      408.378    
  29.1327    |  432.560      332.119      406.277    
  29.3836    |  440.666      332.469      397.644    
  29.6345    |  445.930      333.152      391.486    
  29.8855    |  459.982      332.669      377.592    
  30.1364    |  464.975      333.089      372.073    
  30.3873    |  469.254      333.254      367.732    
  30.6382    |  479.471      335.349      355.702    
  30.8891    |  491.141      335.647      343.923    
  31.1400    |  507.176      333.030      330.397    
  31.3909    |  515.678      330.585      324.436    
  31.6418    |  521.092      330.776      318.645    
  31.8927    |  525.598      332.422      312.172    
  32.1436    |  528.662      332.373      309.219    
  32.3945    |  537.431      331.179      301.453    
  32.6455    |  537.045      331.701      301.438    
  32.8964    |  541.881      330.392      297.868    
  33.1473    |  547.840      329.097      293.162    
  33.3982    |  556.604      326.030      287.244    
